AURUM (AU)
ERC-20
Txn hash | Method | From/To | Value AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scanning new token transfers... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | transfer | 190,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | transfer | 279,549,397.58829452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens | 494,262,523.77715213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens | 520,276,340.81805487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 4,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 9,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 8,221,956.29545922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 9,934,097.27357624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10,355,268.4517702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2,411,334.08137207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 916,450.39610544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15,130,690.65307064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 4,485,854.64629329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26,573,690.93971661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 4,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 4,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 703,930.57446661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12,640,761.86693293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 11,786,463.5068418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10,482,879.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,759,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,759,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,759,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,759,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,730,678.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,730,678.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,721,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,721,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,721,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 3,721,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3y ago | swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 611,469.10880963 |
scanning new token transfers...
3y ago
removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens
Value
494,262,523.77715213
AU
3y ago
removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens
Value
520,276,340.81805487
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4,750,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
14,250,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
9,500,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
8,221,956.29545922
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
9,934,097.27357624
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
10,355,268.4517702
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
2,411,334.08137207
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
916,450.39610544
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
15,130,690.65307064
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4,485,854.64629329
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
26,573,690.93971661
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4,750,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
4,750,000
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
703,930.57446661
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
12,640,761.86693293
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
11,786,463.5068418
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
10,482,879.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,759,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,759,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,759,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,759,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,730,678.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,730,678.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,721,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,721,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,721,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
3,721,178.5
AU
3y ago
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens
Value
611,469.10880963
AU